Description
Thông số kỹ thuật xe Bồn Chenglong 3 Chân 270Hp Chở Xăng Dầu 17 Khối
Nhãn hiệu | Chenglong H5 LZ1250M5DBT/MTV-XTX |
Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở xăng) |
Trọng lượng bản thân (kg) | 11.290 |
Phân bố : – Cầu trước (kg) | 4.430 |
– Cầu sau (kg) | 6.860 |
Tải trọng cho phép chở (kg) | 12.580 |
Số người cho phép chở (người) | 02 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 24.000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao (mm) | 11820 x 2500 x 3160 |
Kích thước bao xi téc (mm) | 8.400/8.080 x 2.170 x 1.220 |
Khoảng cách trục (mm) | 5850 + 1350 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2050/1860 |
Số trục | 3 |
Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | YC6A270-50 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích (cc) | 7.520 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay (Hp/rpm) | 270/2300 |
Số lượng lốp trên trục I/II/III | 02/04/04/—/— |
Lốp trước/sau | 12R22.5 /12R22.5 |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú | Xi téc chứa xăng (thể tích 17000 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) |
Thông Tin Liên Hệ Mua Xe, Bảo Hành Xe Bồn Chenglong Chở Xăng Dầu 17 Khối 270Hp
Trụ Sở Hà Nội: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng HCM: Tòa Nhà Waseco Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Trung Tâm 4S tại Đồng Nai: 18A, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Trung Tâm 4S tại HCM: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Trung Tâm 3S Bình Dương: 359 Mỹ Phước – Tân Vạn, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline: 0333 872 639 – Website: tunglb-auto.com